| Наименование | Philips Ingenia 1.5Т | Siemens Essenza 1.5Т |
|---|---|---|
| МРТ головного мозга. А05.23.009.018 | 4 500 | 4 000 |
| МРТ головного мозга с контрастированием A05.23.009.020 | 9 500 | 9 000 |
| МР артериография головного мозга (одна область). A05.12.004.001 | 4 500 | 4 000 |
| МР венография головного мозга (одна область). А05.12.005.001 | 4 500 | 4 000 |
| МРТ околоносовых пазух (придаточных). A05.08.001.001 | 4 500 | 4 000 |
| МРТ гипофиза . A05.22.002.003 | 4 500 | 4 000 |
| МРТ гипофиза с контрастированием. A05.22.002.005 | 9 500 | 9 000 |
| МРТ глазницы (орбит и зрительных нервов). A05.26.008.003 | 2 990 | 4 000 |
| СПЕЦРЕЖИМЫ | ||
| МРТ головного мозга (высокого разрешения, эпилептологическим протоколом, модифицированным, HARNESS-MRI (эпипротокол)) А05.23.009.022 | 8 000 | 7 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разрешения, эпилептологическим протоколом, модифицированным, HARNESS-MRI (эпипротокол)) с контрастированием А05.23.009.024 | 13 000 | 12 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разрешения при подозрении на нейроваскулярный конфликт) А05.23.009.026 | 7 000 | 6 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разрешения при подозрении на нейроваскулярный конфликт) с контрастированием А05.23.009.028 | 12 500 | 11 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разрешения с прицельным исследованием тройничного нерва) А05.23.009.030 | 8 000 | 7 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разшерения с прицельным исследованием тройничного нерва) с контрастированием А05.23.009.032 | 13 000 | 12 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разшерения с прицельным исследованием мосто-мозжечкового угла) А05.23.009.034 | 8 000 | 7 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разшерения с прицельным исследованием мосто-мозжечкового угла) с контрастированием А05.23.009.036 | 13 000 | 12 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разшерения при подозрении на рассеянный склероз) А05.23.009.039 | 13 000 | 12 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разшерения в режиме "Нейродегенерации" при подозрении на нейродегенеративные заболевания (болезнь Альцгеймера, Паркинсона) А05.23.009.042 | 8 000 | 7 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разшерения в режиме "Нейродегенерации" при подозрении на нейродегенеративные заболевания (болезнь Альцгеймера, Паркинсона) с контрастированием А05.23.009.044 | 13 000 | 12 500 |
| МРТ трактография Philips Ingenia A05.30.016.001 | 7 000 | 6 500 |
| МРТ головного мозга (по «Онкопротоколу») А05.23.009.046 | 6 500 | 6 500 |
| Наимнование | Philips Ingenia 1.5Т | Siemens Essenza 1.5Т |
|---|---|---|
| МРТ головного мозга. А05.23.009.018 | 4 500 | 4 000 |
| МР артериография головного мозга (одна область). A05.12.004.001 | 4 500 | 4 000 |
| МР венография головного мозга (одна область). А05.12.005.001 | 4 500 | 4 000 |
| МР артериография шеи (одна область). A05.12.004.004 | 4 500 | 4 000 |
| Комплекс «Здоровые сосуды» (МРТ артерий и вен головного мозга, артерий шеи) А05.23.009.048 | 11 500 | 11 000 |
| Комплекс «Причина боли в голове» (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга) А05.23.009.050 | 11 500 | 11 000 |
| Комплекс «Причина боли в голове и шее» (МРТ головного мозга, артерий шейного отдела позвоночника, шейного отдела позвоночника) А05.23.009.052 | 11 500 | 11 000 |
| Наименование | Philips Ingenia 1.5Т | Siemens Essenza 1.5Т |
|---|---|---|
| МРТ черепа (краниовертебрального перехода). A05.03.003.002 | 4 500 | 4 000 |
| МРТ грудино-ключичного сочленения. A05.04.001.002 | 9 000 | 8 500 |
| МР артериография шеи (одна область). A05.12.004.003 | 4 500 | 4 000 |
| МРТ позвоночника (шейный отдел). A05.03.002.002 | 4 500 | 4 000 |
| МРТ позвоночника с контрастированием (шейный отдел). A05.03.002.004 | 9 500 | 9 000 |
| МРТ позвоночника (грудной отдел). А05.03.002.006 | 4 500 | 4 000 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника. А05.03.002 | 4 500 | 4 000 |
| МРТ позвоночника с контрастированием (грудной отдел). A05.03.002.008 | 9 500 | 9 000 |
| МРТ позвоночника с контрастированием (пояснично-крестцового). A05.03.002.013 | 9 500 | 9 000 |
| МРТ копчика. A05.03.002.014 | 4 500 | 4 000 |
| МРТ копчика с контрастированием. A05.03.002.016 | 9 500 | 9 000 |
| МРТ копчика (эпителиально-копчикового ход). A05.03.002.018 | 6 000 | 5 500 |
| МРТ копчика (этителиально-копчикового ход) с контрастированием. A05.03.002.020 | 11 000 | 10 500 |
| МРТ суставов (крестцово-подвздошного сочленения). A05.04.001.004 | 6 000 | 5 500 |
| Наименование | Philips Ingenia 1.5Т | Siemens Essenza 1.5Т |
|---|---|---|
| МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа). A05.30.005.003 | 7 500 | 7 000 |
| МРТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа). A05.30.005.005 | 12 500 | 12 000 |
| МРТ холангиография. A05.14.002.001 | 6 000 | 5 500 |
| МРТ холангиография с внутривенным контрастированием Philips Ingenia. A05.14.002.003 | 11 000 | |
| МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники). A05.30.007.002 | 7 500 | 7 000 |
| МРТ забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием (почки, надпочечники). A05.30.007.004 | 12 500 | 12 000 |
| МРТ печени с внутривенным контрастированием (примовист). A05.30.005.002 | 16 000 | - |
| Наименование | Philips Ingenia 1.5Т | Siemens Essenza 1.5Т |
|---|---|---|
| МРТ органов малого таза (женщины: матка, придатки, мочевой пузырь). А05.30.004.002 | 7 500 | 7 000 |
| МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием (женщины: матка, придатки, мочевой пузырь). A05.30.004.004 | 12 500 | 12 000 |
| МРТ органов малого таза (мужчины: мочевой пузырь, семенные пузырьки, предстательная железа). А05.30.004.006 | 7 500 | 7 000 |
| МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием (мужчины: мочевой пузырь, семенные пузырьки, предстательная железа). A05.30.004.008 | 12 500 | 12 000 |
| МРТ мошонки (наружных половых органов). A05.21.001.002 | 6 000 | 5 500 |
| МРТ мошонки с контрастированием (наружных половых органов). A05.21.001.004 | 11 000 | 10 500 |
| Наименование | Philips Ingenia 1.5Т | Siemens Essenza 1.5Т |
|---|---|---|
| МРТ одного сустава (плечевого,локтевого,лучезапястного, коленного, голеностопного) A05.04.001.006" | 6 000 | 5 500 |
| МРТ коленного сустава. А05.30.011 | 6 000 | 5 500 |
| МРТ кисти Philips Ingenia. A05.30.011.002 | 7 000 | 6 500 |
| МРТ плечевого сустава. А05.30.011 | 6 000 | 5 500 |
| МРТ локтевого сустава А05.30.011 | 6 000 | 5 500 |
| МРТ стопы. A05.30.012.004 | 7 000 | 6 500 |
| МРТ суставов (два тазобедренных сустава). A05.04.001.006 | 6 000 | 5 500 |
| МРТ суставов (височно-нижнечелюстных суставов). A05.04.001.008 | 7 000 | 6 500 |
| Наименование | Philips Ingenia 1.5Т | Siemens Essenza 1.5Т |
|---|---|---|
| МРТ мягких тканей шеи A05.01.002.002 | 7 000 | 6 500 |
| МРТ шеи с внутривенным контрастированием A05.01.002.004 | 12 000 | 11 500 |
| МРТ мягких тканей (передней брюшной стенки) A05.01.002.006 | 7 000 | 6 500 |
| МРТ мягких тканей (передней брюшной стенки) с контрастированием A05.01.002.008 | 12 000 | 11 500 |
| МРТ мягких тканей (ягодичной области) A05.01.002.010 | 7 000 | 6 500 |
| МРТ мягких тканей (ягодичной области) с контрастированием A05.01.002.012 | 12 000 | 11 500 |
| МРТ мягких тканей (конечности (одна область) A05.01.002.014 | 7 000 | 6 500 |
| МРТ мягких тканей (конечности (одна область) с контрастированием A05.01.002.016 | 12 000 | 11 500 |
| МРТ мягких тканей (плеча) A05.01.002.018 | 7 000 | 6 500 |
| МРТ мягких тканей (плеча) с контрастированием A05.01.002.020 | 12 000 | 11 500 |
| МРТ мягких тканей (предплечья) A05.01.002.022 | 7 000 | 6 500 |
| МРТ мягких тканей (предплечья) с контрастированием A05.01.002.024 | 12 000 | 11 500 |
| МРТ молочной железы с контрастированием A05.20.003.002 | 14 000 | 13 500 |
| МРТ молочной железы с контрастированием (с имплантами) А05.20.003.004 | 14 000 | 13 500 |
| МРТ перианальной области. А05.30.004.010 | 10 000 | 10 000 |
| МРТ перианальной области с контрастом. А05.30.004.011 | 15 000 | 15 000 |
| Комплексные программы | Philips Ingenia 1.5Т | Siemens Essenza 1.5Т |
|---|---|---|
| МРТ всего тела (диффузное исследование) (МРТ головного мозга, шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника, органы брюшной полости и органы малого таза, МРТ плечевых суставов, МРТ тазобедренных суставов) А05.23.009.046 | 32 000 | 32 500 |
| Комплекс «Здоровые сосуды» (МРТ артерий и вен головного мозга, артерий шеи) А05.23.009.048 | 11 500 | 11 000 |
| Комплекс «Причина боли в голове» (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга) А05.23.009.050 | 11 500 | 11 000 |
| Комплекс «Причина боли в голове и шее» (МРТ головного мозга, артерий шейного отдела позвоночника, шейного отдела позвоночника) А05.23.009.052 | 11 500 | 11 000 |
| Расширенное комплексное обследование головного мозга (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга, артерий шеи, шейного отдела позвоночника) А05.23.009.054 | 15 900 | 15 400 |
| Комплекс «Причина боли в шее и плече» (МРТ шейного отдела позвоночника, одного плечевого сустава) A05.04.001.010 | 8 900 | 8 400 |
| Комплекс «Причина боли в позвоночнике» (МРТ шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника) A05.03.002.022 | 12 600 | 12 100 |
| Комплекс «Причина боли при ходьбе» (МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, тазобедренных суставов) A05.04.001.012 | 8 900 | 8 400 |
| Комплекс «Причина боли в пояснице» (МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, копчик, крестцово-поздошного сочленения) A05.03.002.024 | 12 600 | 12 100 |
| Комплекс «Причина боли в брюшной полости» (МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства) A05.30.005.007 | 13 800 | 13 300 |
| Комплекс «Причина боли в животе» (МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза) A05.30.005.009 | 18 800 | 18 300 |
| Комплекс «Обследование центральной нервной системы» (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга; артерий шеи; шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника, копчика) А05.23.009.056 | 31 600 | 31 100 |
| Наименование | 1.5Т Philips Ingenia | 1.5Т Siemens Essenza |
|---|---|---|
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (введение контраста) при МРТ Philips Ingenia А11.12.003.005 | Смотрите цены по разделам | Смотрите цены по разделам |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (введение контраста) при МРТ Siemens Essenza А11.12.003.006 | Смотрите цены по разделам | Смотрите цены по разделам |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм,с дубликатом диска A06.30.002.007 | 400 |
| Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм, с рентгенологической пленкой МРТ A06.30.002.008 | 600 |
| Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм,с дубликатом заключения на бумажном носителе A06.30.002.009 | 200 |
| Описание и интерпретация компьютерных и магнитно-резонансных томограмм. А06.30.002.012 | 1000 |
Магнитно-резонансная томография (МРТ) — один из самых информативных методов диагностики в современной медицине. В клинике «Люкс» в Севастополе вы можете пройти МРТ-обследование на аппарате 1.5 Тесла с высоким разрешением и точностью. Наш медицинский центр находится по адресу: Республика Крым, г. Севастополь, ул. 4-я Бастионная, дом 3А.
Почему МРТ важно в современной медицине
МРТ помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, что особенно важно при подозрении на опухоли, патологии головного и спинного мозга, суставов, внутренних органов. Метод широко применяется при неврологических, ортопедических, сосудистых и онкологических обследованиях. В отличие от рентгена и компьютерной томографии, МРТ не использует ионизирующее излучение, поэтому считается более щадящим вариантом исследования. Проведение МРТ детям и беременным женщинам возможно по назначению врача и при отсутствии противопоказаний.
Преимущества магнитно-резонансной томографии
- Безболезненность и неинвазивность процедуры
- Высокая точность визуализации мягких тканей
- Возможность получения изображений в разных плоскостях
- Отсутствие радиационного воздействия
- Выявление патологических изменений до появления выраженных симптомов
В медицинском центре «Люкс» выполняется МРТ различных отделов тела: головного мозга, позвоночника, суставов, органов брюшной полости и малого таза. При необходимости врач может рекомендовать МРТ с контрастированием — для более точного уточнения диагноза и оценки сосудов, опухолевых процессов или воспалительных изменений.
1.5 Тесла — золотой стандарт МРТ
Томограф мощностью 1.5 Тесла считается оптимальным решением для большинства диагностических задач. Он обеспечивает высокую детализацию изображений и позволяет получать информативные результаты при обследовании головы, позвоночника, суставов и внутренних органов. В клинике «Люкс» используется современное оборудование, благодаря которому исследование проходит быстро, точно и безопасно, а специалисты получают исчерпывающую информацию о состоянии тканей и органов.
Что необходимо перед МРТ. Подготовка
Чтобы обследование прошло корректно и комфортно, перед процедурой рекомендуется:
- Сообщить врачу о наличии кардиостимулятора, металлических имплантов, протезов или других устройств
- Снять украшения, часы, аксессуары и любые металлические предметы
- При МРТ органов брюшной полости не принимать пищу за 4–6 часов до исследования (если врач не дал иных рекомендаций)
- Если назначено МРТ с контрастом, заранее предупредить о возможных аллергических реакциях и заболеваниях почек
Администраторы клиники «Люкс» подскажут, как подготовиться к конкретному виду исследования, и ответят на вопросы перед записью.
Где сделать МРТ в Севастополе
Если вы выбираете, где сделать МРТ в Севастополе, клиника «Люкс» — удобное решение для точной диагностики. Мы предлагаем:
- Современный томограф 1.5 Тесла
- Опытных специалистов и внимательное сопровождение пациента
- Комфортные условия и удобное расположение
- Возможность пройти обследование без длительного ожидания
- Выдачу снимков и заключения в кратчайшие сроки
Медицинский центр «Люкс» находится по адресу: Республика Крым, г. Севастополь, ул. 4-я Бастионная, дом 3А. Записаться на МРТ можно по телефону, через сайт или мессенджеры. Мы работаем без выходных и готовы помочь вам получить точные результаты и своевременно начать лечение.
Пройти МРТ в Севастополе в клинике «Люкс» — надёжный шаг к точной диагностике.