МРТ
В клинике «Люкс» в Севастополе вы можете пройти МРТ-обследование на аппарате 1.5 Тесла с высоким разрешением и точностью
МРТ головы
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| МРТ головного мозга Philips Ingenia. А05.23.009.018 | 3 800 |
| МРТ головного мозга Siemens Essenza. А05.23.009.019 | 3 800 |
| МРТ головного мозга с контрастированием Philips Ingenia A05.23.009.020 | 8 800 |
| МРТ головного мозга с контрастированием Siemens Essenza A05.23.009.021 | 8 800 |
| МР артериография головного мозга (одна область) Philips Ingenia. A05.12.004.001 | 3 800 |
| МР артериография головного мозга (одна область) Siemens Essenza А05.12.004.002 | 3 800 |
| МР венография головного мозга (одна область) Philips Ingenia. А05.12.005.001 | 3 800 |
| МР венография головного мозга (одна область) Siemens Essenza. А05.12.005.002 | 3 800 |
| МРТ околоносовых пазух (придаточных) Philips Ingenia. A05.08.001.001 | 3 800 |
| МРТ околоносовых пазух (придаточных) Siemens Essenza A05.08.001.002 | 3 800 |
| МРТ гипофиза Philips Ingenia. A05.22.002.003 | 3 800 |
| МРТ гипофиза Siemens Essenza А05.22.002.004 | 3 800 |
| МРТ глазницы (орбит и зрительных нервов) Philips Ingenia. A05.26.008.002 | 3 800 |
| МРТ глазницы (орбит и зрительных нервов) Siemens Essenza A05.26.008.003 | 2 990 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ | |
| МРТ головного мозга (высокого разрешения, эпилептологическим протоколом, модифицированным, HARNESS-MRI (эпипротокол)) Philips Ingenia А05.23.009.022 | 6 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разрешения, эпилептологическим протоколом, модифицированным, HARNESS-MRI (эпипротокол)) Siemens Essenza А05.23.009.023 | 6 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разрешения, эпилептологическим протоколом, модифицированным, HARNESS-MRI (эпипротокол)) с контрастированием Philips Ingenia А05.23.009.024 | 11 500 |
| МРТ головного мозга головного мозга (высокого разрешения, эпилептологическим протоколом, модифицированным, HARNESS-MRI (эпипротокол)) с контрастированием Siemens Essenza А05.23.009.025 | 11 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разрешения при подозрении на нейроваскулярный конфликт) Philips Ingenia А05.23.009.026 | 6 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разрешения при подозрении на нейроваскулярный конфликт) Siemens Essenza А05.23.009.027 | 6 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разрешения при подозрении на нейроваскулярный конфликт) с контрастированием Philips Ingenia А05.23.009.028 | 11 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разрешения при подозрении на нейроваскулярный конфликт) с контрастированием Siemens Essenza А05.23.009.029 | 11 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разрешения с прицельным исследованием тройничного нерва) Philips Ingenia А05.23.009.030 | 6 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разшерения с прицельным исследованием тройничного нерва) Siemens Essenza А05.23.009.031 | 6 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разшерения с прицельным исследованием тройничного нерва) с контрастированием Philips Ingenia А05.23.009.032 | 11 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разшерения с прицельным исследованием тройничного нерва) с контрастированием Siemens Essenza А05.23.009.033 | 11 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разшерения с прицельным исследованием мосто-мозжечкового угла) Philips Ingenia А05.23.009.034 | 6 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разшерения с прицельным исследованием мосто-мозжечкового угла) Siemens Essenza А05.23.009.035 | 6 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разшерения с прицельным исследованием мосто-мозжечкового угла) с контрастированием Philips Ingenia А05.23.009.036 | 11 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разшерения с прицельным исследованием мосто-мозжечкового угла) с контрастированием Siemens Essenza А05.23.009.037 | 11 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разшерения при подозрении на рассеянный склероз) Siemens Essenza А05.23.009.038 | 6 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разшерения при подозрении на рассеянный склероз)Philips Ingenia А05.23.009.039 | 6 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разшерения при подозрении на рассеянный склероз) с контрастированием Philips Ingenia А05.23.009.040 | 11 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разшерения я при подозрении на рассеянный склероз) с контрастированием Siemens Essenza А05.23.009.041 | 11 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разшерения в режиме "Нейродегенерации" при подозрении на нейродегенеративные заболевания (болезнь Альцгеймера, Паркинсона) Philips Ingenia А05.23.009.042 | 6 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разшерения в режиме "Нейродегенерации" при подозрении на нейродегенеративные заболевания (болезнь Альцгеймера, Паркинсона) Siemens Essenza А05.23.009.043 | 6 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разшерения в режиме "Нейродегенерации" при подозрении на нейродегенеративные заболевания (болезнь Альцгеймера, Паркинсона) с контрастированием Philips Ingenia А05.23.009.044 | 11 500 |
| МРТ головного мозга (высокого разшерения в режиме "Нейродегенерации" при подозрении на нейродегенеративные заболевания (болезнь Альцгеймера, Паркинсона) с контрастированием Siemens Essenza А05.23.009.045 | 11 500 |
| МРТ трактография Philips Ingenia A05.30.016.001 | 7 000 |
| МРТ трактография Siemens Essenza A05.30.016.002 | 7 000 |
| МРТ головного мозга (по «Онкопротоколу») Philips Ingenia А05.23.009.046 | 6 500 |
| МРТ головного мозга (по «Онкопротоколу») Siemens Essenza А05.23.009.047 | 6 500 |
МРТ сосудов
| Наимнование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| МР артериография головного мозга (одна область) Philips Ingenia. A05.12.004.001 | 3 800 |
| МР артериография головного мозга (одна область) Siemens Essenza А05.12.004.002 | 3 800 |
| МР венография головного мозга (одна область) Philips Ingenia. А05.12.005.001 | 3 800 |
| МР венография головного мозга (одна область) Siemens Essenza А05.12.005.002 | 3 800 |
| МР артериография шеи (одна область) Philips Ingenia. A05.12.004.003 | 3 800 |
| МР артериография шеи (одна область) Siemens Essenza A05.12.004.004 | 3 800 |
МРТ позвоночника
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| МРТ черепа (краниовертебрального перехода) Philips Ingenia. A05.03.003.002 | 3 900 |
| МРТ черепа (краниовертебрального перехода) Siemens Essenza A05.03.003.003 | 3 900 |
| МРТ грудино-ключичного сочленения Siemens Essenza . A05.04.001.002 | 3 900 |
| МРТ грудино-ключичного сочленения Philips Ingenia A05.04.001.003 | 3 900 |
| МР артериография шеи (одна область). Philips Ingenia A05.12.004.003 | 3 800 |
| МР артериография шеи (одна область) Siemens Essenza. A05.12.004.004 | 3 800 |
| МРТ позвоночника (шейный отдел) Siemens Essenza. A05.03.002.002 | 3 900 |
| МРТ позвоночника (шейный отдел) Philips Ingenia А05.03.002.003 | 3 900 |
| МРТ позвоночника с контрастированием (шейный отдел) Siemens Essenza A05.03.002.004 | 8 900 |
| МРТ позвоночника с контрастированием (шейный отдел) Philips Ingenia A05.03.002.005 | 8 900 |
| МРТ позвоночника (грудной отдел) Philips Ingenia. А05.03.002.006 | 3 900 |
| МРТ позвоночника (грудной отдел) Siemens Essenza А05.03.002.007 | 3 900 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника А05.03.002 | 3 900 |
| МРТ позвоночника с контрастированием (грудной отдел) Philips Ingenia A05.03.002.008 | 8 900 |
| МРТ позвоночника с контрастированием (грудной отдел) Siemens Essenza A05.03.002.009 | 8 900 |
| МРТ позвоночника ( пояснично-крестцового ) Philips Ingenia. А05.03.002.010 | 3 900 |
| МРТ позвоночника ( пояснично-крестцового ) Siemens Essenza А05.03.002.011 | 3 900 |
| МРТ позвоночника ( пояснично-крестцового ) Siemens Essenza А05.03.002.011 | 8 900 |
| МРТ позвоночника с контрастированием (пояснично-крестцового) Siemens Essenza A05.03.002.013 | 8 900 |
| МРТ копчика Philips Ingenia. A05.03.002.014 | 3 500 |
| МРТ копчика Siemens Essenza A05.03.002.015 | 3 500 |
| МРТ копчика с контрастированием Philips Ingenia. A05.03.002.016 | 8 500 |
| МРТ копчика с контрастированием Siemens Essenza A05.03.002.017 | 8 500 |
| МРТ копчика (эпителиально-копчикового ход) Philips Ingenia A05.03.002.018 | 6 000 |
| МРТ копчика (эпителиально-копчикового ход) Siemens Essenza A05.03.002.019 | 6 000 |
| МРТ копчика (этителиально-копчикового ход) с контрастированием Philips Ingenia A05.03.002.020 | 11 000 |
| МРТ копчика (этителиально-копчикового ход) с контрастированием Siemens Essenza A05.03.002.021 | 11 000 |
| МРТ суставов (крестцово-подвздошного сочленения) Philips Ingenia. A05.04.001.004 | 5 000 |
| МРТ суставов (крестцово-подвздошного сочленения) Siemens Essenza A05.04.001.005 | 5 000 |
МРТ органов
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) Philips Ingenia. A05.30.005.003 | 6 000 |
| МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) Siemens Essenza A05.30.005.004 | 6 000 |
| МРТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) Philips Ingenia A05.30.005.005 | 11 000 |
| МРТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) Siemens Essenza A05.30.005.006 | 11 000 |
| МРТ холангиография Philips Ingenia. A05.14.002.001 | 6 000 |
| МРТ холангиография Siemens Essenza A05.14.002.002 | 6 000 |
| МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) Philips Ingenia. A05.30.007.002 | 6 000 |
| МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) Siemens Essenza А05.30.007.003 | 6 000 |
| МРТ забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием (почки, надпочечники) Philips Ingenia A05.30.007.004 | 11 000 |
| МРТ забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием (почки, надпочечники) Siemens Essenza A05.30.007.005 | 11 000 |
МРТ малого таза
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| МРТ органов малого таза (женщины: матка, придатки, мочевой пузырь)Philips Ingenia А05.30.004.002 | 6 000 |
| МРТ органов малого таза (женщины: матка, придатки, мочевой пузырь) Siemens Essenza А05.30.004.003 | 6 000 |
| МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием (женщины: матка, придатки, мочевой пузырь) Philips Ingenia A05.30.004.004 | 11 000 |
| МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием (женщины: матка, придатки, мочевой пузырь) Siemens Essenza A05.30.004.005 | 11 000 |
| МРТ органов малого таза (мужчины: мочевой пузырь, семенные пузырьки, предстательная железа) Philips Ingenia А05.30.004.006 | 6 000 |
| МРТ органов малого таза (мужчины: мочевой пузырь, семенные пузырьки, предстательная железа) Siemens Essenza А05.30.004.007 | 6 000 |
| МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием (мужчины: мочевой пузырь, семенные пузырьки, предстательная железа) Philips Ingenia A05.30.004.008 | 11 000 |
| МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием (мужчины: мочевой пузырь, семенные пузырьки, предстательная железа) Siemens Essenza A05.30.004.009 | 11 000 |
| МРТ мошонки (наружных половых органов) Philips Ingenia. A05.21.001.002 | 6 000 |
| МРТ мошонки (наружных половых органов) Siemens Essenza А05.21.001.003 | 6 000 |
| МРТ мошонки с контрастированием (наружных половых органов) Philips Ingenia A05.21.001.004 | 11 000 |
| МРТ мошонки с контрастированием (наружных половых органов) Siemens Essenza A05.21.001.005 | 11 000 |
МРТ суставов
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| МРТ одного сустава (плечевого,локтевого,лучезапястного, коленного, голеностопного) Philips Ingenia A05.04.001.006" | 5 000 |
| МРТ одного сустава (плечевого,локтевого,лучезапястного, коленного, голеностопного) Siemens Essenza A05.04.001.007" | 5 000 |
| МРТ коленного сустава. А05.30.011 | 5 000 |
| МРТ кисти Philips Ingenia. A05.30.011.002 | 6 500 |
| МРТ кисти Siemens Essenza A05.30.011.003 | 6 500 |
| МРТ плечевого сустава. А05.30.011 | 5 000 |
| МРТ локтевого сустава. А05.30.011 | 6 500 |
| МРТ стопы Philips Ingenia. A05.30.012.004 | 6 500 |
| МРТ стопы Siemens Essenza A05.30.012.005 | 6 500 |
| МРТ суставов (два тазобедренных сустава) Philips Ingenia. A05.04.001.006 | 5 000 |
| МРТ суставов (два тазобедренных сустава) Siemens Essenza A05.04.001.007 | 5 000 |
| МРТ суставов (височно-нижнечелюстных суставов) Philips Ingenia. A05.04.001.008 | 5 700 |
| МРТ суставов (височно-нижнечелюстных суставов) Siemens Essenza A05.04.001.009 | 5 700 |
МРТ мягких тканей
| Наименование | Стоиость (руб.) |
|---|---|
| МРТ мягких тканей шеи Philips Ingenia A05.01.002.002 | 6 000 |
| МРТ мягких тканей шеи Siemens Essenza A05.01.002.003 | 6 000 |
| МРТ шеи с внутривенным контрастированием Philips Ingenia A05.01.002.004 | 11 000 |
| МРТ шеи с внутривенным контрастированием Siemens Essenza A05.01.002.005 | 11 000 |
| МРТ мягких тканей (передней брюшной стенки) Philips Ingenia A05.01.002.006 | 6 000 |
| МРТ мягких тканей (передней брюшной стенки) Siemens Essenza A05.01.002.007 | 6 000 |
| МРТ мягких тканей (передней брюшной стенки) с контрастированием Philips Ingenia A05.01.002.008 | 11 000 |
| МРТ мягких тканей (передней брюшной стенки) с контрастированием Siemens Essenza A05.01.002.009 | 11 000 |
| МРТ мягких тканей (ягодичной области) Philips Ingenia A05.01.002.010 | 6 000 |
| МРТ мягких тканей (ягодичной области) Siemens Essenza A05.01.002.011 | 6 000 |
| МРТ мягких тканей (ягодичной области) с контрастированием Philips Ingenia A05.01.002.012 | 11 000 |
| МРТ мягких тканей (ягодичной области) с контрастированием Siemens Essenza A05.01.002.013 | 11 000 |
| МРТ мягких тканей (конечности (одна область) Philips Ingenia A05.01.002.014 | 6 000 |
| МРТ мягких тканей (конечности (одна область) Siemens Essenza A05.01.002.015 | 6 000 |
| МРТ мягких тканей (конечности (одна область) с контрастированием Philips Ingenia A05.01.002.016 | 11 000 |
| МРТ мягких тканей (конечности (одна область) с контрастированием Siemens Essenza A05.01.002.017 | 11 000 |
| МРТ мягких тканей (плеча) Philips IngeniaA05.01.002.018 | 6 000 |
| МРТ мягких тканей (плеча) Siemens Essenza A05.01.002.019 | 6 000 |
| МРТ мягких тканей (плеча) с контрастированием Philips Ingenia A05.01.002.020 | 11 000 |
| МРТ мягких тканей (плеча) с контрастированием Siemens Essenza A05.01.002.021 | 11 000 |
| МРТ мягких тканей (предплечья) Philips Ingenia A05.01.002.022 | 6 000 |
| МРТ мягких тканей (предплечья) Siemens Essenza A05.01.002.023 | 6 000 |
| МРТ мягких тканей (предплечья) с контрастированием Philips Ingenia A05.01.002.024 | 11 000 |
| МРТ мягких тканей (предплечья) с контрастированием Siemens Essenza A05.01.002.025 | 11 000 |
| МРТ молочной железы с контрастированием Philips Ingenia A05.20.003.002 | 13 000 |
| МРТ молочной железы с контрастированием (с имплантами) Philips Ingenia А05.20.003.004 | 13 000 |
| МРТ молочной железы с контрастированием (с имплантами) Philips Ingenia А05.20.003.004 | 14 000 |
| МРТ молочной железы с контрастированием (с имплантами) Siemens Essenza А05.20.003.005 | 14 000 |
Комплексы МРТ
| Комплексные программы | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| МРТ всего тела (диффузное исследование) (МРТ головного мозга, шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника, органы брюшной полости и органы малого таза, МРТ плечевых суставов, МРТ тазобедренных суставов) Siemens Essenza А05.23.009.046 | 27 000 |
| МРТ всего тела (диффузное исследование) (МРТ головного мозга, шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника, органы брюшной полости и органы малого таза, МРТ плечевых суставов, МРТ тазобедренных суставов) Philips Ingenia А05.23.009.047 | 27 000 |
| Комплекс «Здоровые сосуды» (МРТ артерий и вен головного мозга, артерий шеи) Siemens Essenza А05.23.009.048 | 9 700 |
| Комплекс «Здоровые сосуды» (МРТ артерий и вен головного мозга, артерий шеи) Philips Ingenia А05.23.009.049 | 9 700 |
| Комплекс «Причина боли в голове» (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга) Siemens Essenza А05.23.009.050 | 9 700 |
| Комплекс «Причина боли в голове» (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга) Philips Ingenia А05.23.009.051 | 9 700 |
| Комплекс «Причина боли в голове и шее» (МРТ головного мозга, артерий шейного отдела позвоночника, шейного отдела позвоночника) Siemens Essenza А05.23.009.052 | 9 700 |
| Комплекс «Причина боли в голове и шее» (МРТ головного мозга, артерий шейного отдела позвоночника, шейного отдела позвоночника) Philips Ingenia А05.23.009.053 | 9 700 |
| Расширенное комплексное обследование головного мозга (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга, артерий шеи, шейного отдела позвоночника) Siemens Essenza А05.23.009.054 | 13 500 |
| Расширенное комплексное обследование головного мозга (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга, артерий шеи, шейного отдела позвоночника) Philips Ingenia А05.23.009.055 | 13 500 |
| Комплекс «Причина боли в шее и плече» (МРТ шейного отдела позвоночника, одного плечевого сустава) Siemens Essenza A05.04.001.010 | 7 500 |
| Комплекс «Причина боли в шее и плече» (МРТ шейного отдела позвоночника, одного плечевого сустава) Philips Ingenia A05.04.001.011 | 7 500 |
| Комплекс «Причина боли в позвоночнике» (МРТ шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника) Siemens Essenza A05.03.002.022 | 10 900 |
| Комплекс «Причина боли в позвоночнике» (МРТ шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника) Philips Ingenia A05.03.002.023 | 10 900 |
| Комплекс «Причина боли при ходьбе» (МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, тазобедренных суставов) Siemens Essenza A05.04.001.012 | 7 500 |
| Комплекс «Причина боли при ходьбе» (МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, тазобедренных суставов) Philips Ingenia A05.04.001.013 | 7 500 |
| Комплекс «Причина боли в пояснице» (МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, копчик, крестцово-поздошного сочленения) Siemens Essenza A05.03.002.024 | 10 900 |
| Комплекс «Причина боли в пояснице» (МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, копчик, крестцово-поздошного сочленения) Philips Ingenia A05.03.002.025 | 10 900 |
| Комплекс «Причина боли в брюшной полости» (МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства) Siemens Essenza A05.30.005.007 | 11 000 |
| Комплекс «Причина боли в брюшной полости» (МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства) Philips Ingenia A05.30.005.008 | 11 000 |
| Комплекс «Причина боли в животе» (МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза) Siemens Essenza A05.30.005.009 | 15 000 |
| Комплекс «Причина боли в животе» (МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза) Philips Ingenia A05.30.005.010 | 15 000 |
| Комплекс «Обследование центральной нервной системы» (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга; артерий шеи; шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника, копчика) Siemens Essenza А05.23.009.056 | 27 000 |
| Комплекс «Обследование центральной нервной системы» (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга; артерий шеи; шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника, копчика) Philips Ingenia А05.23.009.057 | 27 000 |
МРТ с контрастом
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (введение контраста) при МРТ Philips Ingenia А11.12.003.005 | Смотрите цены по разделам |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (введение контраста) при МРТ Siemens Essenza А11.12.003.006 | Смотрите цены по разделам |
Прочее
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм,с дубликатом диска A06.30.002.007 | 400 |
| Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм, с рентгенологической пленкой МРТ A06.30.002.008 | 600 |
| Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм,с дубликатом заключения на бумажном носителе A06.30.002.009 | 200 |
УЗИ
Современное ультразвуковое исследование — это быстрый, безопасный и высокоинформативный способ диагностики различных заболеваний на ранних стадиях.
УЗИ органов
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Эхокардиография (УЗИ сердца ЭХО-КГ). А04.10.002.006 | 2 000 |
| УЗИ органов брюшной полости (комплексное). А04.16.001 | 1 300 |
| УЗИ органов брюшной полости, почек и надпочечников. A04.16.001.001 | 1 700 |
| УЗИ печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей. A04.16.001.002 | 1 000 |
| УЗИ печени. А04.14.001 | 800 |
| УЗИ желчного пузыря. А04.14.002 | 800 |
| УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости. A04.14.002.001 | 1 100 |
| УЗИ поджелудочной железы. А04.15.001 | 800 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи.. А04.28.001 | 1 300 |
| УЗИ почек и надпочечников. A04.28.002.005 | 1 000 |
УЗИ малого таза
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| УЗИ мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи. A04.28.002.005 | 1 000 |
| УЗИ органов мошонки. А04.28.003 | 1 100 |
| УЗИ органов малого таза трансабдоминально. A04.30.010.001 | 1 200 |
| УЗИ органов малого таза интравагинально. A04.30.010.002 | 1 200 |
| УЗИ органов малого таза (комплексное). А04.30.010 | 1 500 |
| УЗИ плода (диагностика беременности до 11 недель). A04.30.001.009 | 1 200 |
| УЗИ фолликулогенеза (контроль овуляции). А04.20.003.001 | 600 |
| УЗИ предстательной железы трансректальное. А04.21.001.001 | 1 500 |
| УЗИ предстательной железы. А04.21.001 | 1 200 |
| УЗИ предстательной железы (абдоминально) + остаточная моча. A04.21.001.002 | 1 800 |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) + остаточная моча. A04.21.001.003 | 2 000 |
| УЗИ мочеполовой системы для мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением количества остаточной мочи, предстательная железа трансабдоминально). A04.21.001.004 | 2 500 |
| УЗИ мочеполовой системы для мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением количества остаточной мочи, предстательная железа трансректально). A04.21.001.005 | 3 000 |
УЗИ сосудов, вен и артерий
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| УЗИ сосудов головы (допплерография интракраниального отдела). А04.12.005.008 | 2 000 |
| УЗИ сосудов шеи (допплерография экстракраниального отдела). А04.12.005.009 | 2 200 |
| УЗДГ экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи и головы). A04.12.005.010 | 3 500 |
| Дуплексное сканирование артерий почек. A04.12.001.002 | 1 500 |
| УЗДГ аорты органов брюшной полости. A04.12.001.002 | 1 500 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей. A04.12.003.001 | 1 500 |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий. A04.12.003.002 | 1 800 |
| Дуплексное сканирование сосудов малого таза. А04.12.022 | 1 200 |
| УЗДГ сосудов полового члена. А04.21.002 | 2 500 |
| УЗДГ вен верхних конечностей (1 конечность). A04.12.002.002 | 1 200 |
| УЗДГ вен верхних конечностей (2 конечности). A04.12.005.005 | 2 000 |
| УЗДГ вен нижних конечностей (1 конечность). A04.12.006.002 | 1 200 |
| УЗДГ вен нижних конечностей (2 конечности). A04.12.005.006 | 2 000 |
| УЗДГ артерий верхних конечностей (1 конечность). А04.12.001 | 1 200 |
| УЗДГ артерий верхних конечностей (2 конечности). A04.12.005.007 | 2 000 |
| УЗДГ артерий нижних конечностей (1 конечность). A04.12.006.004 | 1 200 |
| УЗДГ артерий нижних конечностей (2 конечности). A04.12.006.005 | 2 000 |
| УЗДГ сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (1 конечность). А04.12.002 | 2 000 |
| УЗДГ сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (2 конечность). А04.12.003 | 3 900 |
| УЗДГ сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (1 конечность). А04.12.002.001 | 2 000 |
| УЗДГ сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (2 конечность). A04.12.002.002 | 3 900 |
| Нейросонография головного мозга ребенка. A04.23.001 | 1 200 |
УЗИ сердца
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Эхокардиография (УЗИ сердца ЭХО-КГ). А04.10.002.006 | 2 000 |
УЗИ желез и другое
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез. А04.22.001 | 1 000 |
| УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами. А04.20.002.003 | 1 500 |
| УЗИ слюнных желез (околоушная, подчелюстная, подъязычная). А04.07.002 | 1 000 |
| УЗИ парных лимфатических узлов (одна область). А04.06.002 | 800 |
| УЗИ мягких тканей (одна область). А04.01.001 | 1 000 |
| УЗИ плевральных полостей. А04.09.001 | 1 000 |
| УЗИ языка (кровотока). A04.07.004.001 | 2 500 |
УЗИ суставов
| Наименование | Цена |
|---|---|
| УЗИ сустава (плечевого,локтевого,лучезапястного, кисти, коленного, голеностопного, стопы). А04.04.001.002 | 1 200 |
| УЗИ двух суставов (плечевых, локтевых,лучезапястных, кистей, тазобедренных, коленных, голеностопных, стоп). А04.04.001.003 | 2 000 |
| УЗИ тазобедренного сустава. А04.04.001.001 | 2 000 |
| УЗИ контроль при блокаде. А04.04.001.004 | 700 |
УЗИ нервов
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| УЗИ периферических нервов (одна анатомическая область): головы, шеи, надлопаточного, плечевой, лучевой, локтевой, срединный,бедренный, подвздошно-пахового седалищный, большеберцовый, малоберцовый). A04.24.001.001 | 1 700 |
| УЗИ периферических нервов (одного нерва на обеих верхних/нижних конечностях). A04.24.001.002 | 2 700 |
| УЗИ периферических нервов (плечевого нервного сплетения). А04.24.001.003 | 2 700 |
| УЗИ периферических нервов (одна конечность верхняя/нижняя). А04.24.001.004 | 3 500 |
| УЗИ периферических нервов (одна анатомическая область) (две конечности верхняя/нижняя). А04.24.001.005 | 6 000 |
Эластография УЗИ
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Эластография одного органа (желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка ) A04.14.001.005 | 1 500 |
| Эластография печени. A04.14.001.006 | 3 000 |
| Эластография матки и придатков. A04.20.001.003 | 2 000 |
| Эластография предстательной железы с функцией. A04.01.001.001 | 2 500 |
| Эластография щитовидной железы. A04.22.001.001 | 2 200 |
| Эластография молочных желез. A04.20.002.001 | 2 500 |
| Эластография периферических нервов ( один нерв) с функцией. А04.24.001.001 | 2 000 |
| Эластография мягких тканей. A04.01.001.002 | 2 000 |
| Эластография почек почек и надпочечников. A04.28.002.007 | 2 000 |
Рентген
Рентген головы
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва A06.26.002 | 1 500 |
| Рентгенография глазницы (орбиты) (1 проекция) A06.26.001 | 1 500 |
| Рентгенография нижней челюсти ( 2 проекции) A06.07.009.001 | 1 800 |
| Рентгенография основания черепа(1 проекция) A06.03.003.001 | 1 500 |
| Рентгенография основания черепа(2 проекции) A06.03.003.002 | 1 800 |
| Рентгенография черепа (1 проекция) A06.03.005.001 | 1 500 |
| Рентгенография турецкого седла (1 проекция) A06.03.001.001 | 1 500 |
| Рентгенография носоглотки(боковая проекция) A06.08.001 | 1 500 |
| Рентгенография придаточных пазух носа A06.08.003 | 1 500 |
Рентген позвоночника
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Рентгенография шейного отдела позвоночника ( 2 проекции) A06.03.010.001 | 1 800 |
| Рентгенография грудинно-ключичного сочленения ( 1 проекция) A06.04.014.001 | 1 800 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 1 800 |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника ( 2 проекции) A06.03.016.001 | 2 000 |
| Рентгенография грудино-поясничного отдела позвоночника в прямой проекции стоя или лежа (1 проекция, на сколиоз) со стоимостью 1 снимка A06.03.018.001 | 2 000 |
| Рентгенография позвоночника с функциональными пробами A06.03.019 | 2 400 |
| Рентгенография копчика ( 2 проекции) A06.03.017.002 | 1 800 |
| Рентгенография крестца ( 2 проекции) A06.03.017.001 | 1 800 |
